domingo, 7 de agosto de 2011
ACTUALIZACION AL 08 AGOSTO 2011
ACTUALIZACION AL 2011 08 08
Desde la última actualización (2010 04 04), han tenido lugar los siguientes sismos, de magnitud > 6.00, en la Zona de Subducción de la Placa de Nazca (ZSPN):
CATALOGO/FECHA/HORA (UTC)/LATITUD/LONGITUD/PROF./MAGNITUD
PDE-W 2010 04 02 225807.56 -36.23 -72.88 24 6.0 MwGCMT
PDE-W 2010 04 23 100306.18 -37.53 -72.97 32 6.0 MwGCMT
PDE-W 2010 05 03 230944.79 -38.07 -73.45 19 6.3 MwUCMT
PDE-W 2010 05 06 024247.94 -18.06 -70.55 37 6.2 MwUCMT
PDE-W 2010 05 19 041544.12 -5.07 -77.54 140 6.0 MwUCMT
PDE-W 2010 05 23 224652.05 -13.93 -74.35 101 6.1 MwUCMT
PDE-W 2010 05 24 161829.09 -8.09 -71.56 581 6.5 MwUCMT
PDE-W 2010 07 12 001121.25 -22.15 -68.22 115 6.3 MwGS
PDE-W 2010 07 14 083221.49 -38.07 -73.31 22 6.6 MwGCMT
PDE-W 2010 08 12 115415.58 -1.27 -77.31 206 7.1 MwUCMT
PDE-W 2010 09 09 072801.72 -37.03 -73.41 16 6.2 MwGS
PDE-W 2011 01 01 095658.12 -26.80 -63.14 576 7.0 MwWCMT
PDE-W 2011 01 02 202017.78 -38.35 -73.33 24 7.2 MwWCMT
PDE-W 2011 02 11 200530.79 -36.47 -73.12 27 6.9 MwWCMT
PDE-W 2011 02 12 011701.41 -37.03 -72.95 16 6.1 MwGS
PDE-W 2011 02 13 103506.74 -36.65 -73.18 17 6.0 MwUCMT
PDE-W 2011 02 14 034009.92 -35.38 -72.83 21 6.7 MwWCMT
PDE-Q 2011 03 06 123159.78 -18.02 -69.36 118 6.3 MwWCMT
PDE-Q 2011 06 01 125522.38 -37.58 -73.69 21 6.3 MwWCMT
PDE-Q 2011 06 20 163601.16 -21.70 -68.23 128 6.4 MwWCMT
PDE-Q 2011 07 16 002612.64 -33.82 -71.83 20 6.0 MwWCMT
Los sismos correspondientes al sector norte (de +5º a -10º de latitud) han sido coloreados en verde, los del sector centro norte (de -10º a -25º de latitud) han sido dejados en negro y los del sector centro sur (de -25º a -40º) han sido destacados en rojo. No hubo sismos de magnitud > 6.0 en el sector sur (de -40º a -55º de latitud) en este período.
Como se puede apreciar, la mayoría de estos sismo han tenido lugar en el sector centro SUR, lo que es natural, dado que la ruptura ocasionada por el Gran Sismo del 27 Febrero 2010, aún se está “acomodando” y si bien las réplicas aún están ocurriendo, éstas se hacen cada vez más distantes en el tiempo.
De esta manera, los PORCENTAJES DE SISMICIDAD han variado, los valores de la sismicidad actual y el del valor promedio del sector centro sur se hacen ya más cercanos. Por su parte, el valor actual de la sismicidad del sector centro norte aún permanece bastante más alto que el valor promedio.
El sector norte, en cambio, ha visto disminuido el valor de su sismicidad actual, la cual es ahora 11 puntos menor que su valor promedio.
El cuadro estadístico es el siguiente:
PORCENTAJES DE SISMICIDAD POR SECTOR
Período /1500-2000/1900-2000/PROMEDIO/1973-2011/PROBABILIDAD/
SECTOR
NORTE /16% /20% /18% /8% /+11/
CENTRO NORTE /38% /44% /41% /55% /(-)11/
CENTRO SUR /44% /32% /38% /36% /(-)1/
SUR /2% /4% /3% /1% /+2
CONCLUSION:
SECTOR NORTE ( de +5º a -10º de latitud)
Alta probabilidad de verse afectado por un Gran Sismo o varios Sismos Mayores, especialmente los sectores de BUENAVENTURA en Colombia (brecha sísmica de 300 Kms) y de la Península de Lambayeque en el Norte de Perú (brecha sísmica de 1000 Kms)
SECTOR CENTRO NORTE (de -10º a -25ª de latitud)
Baja probabilidad por ahora de verse afectado por Sismos Mayores
SECTOR CENTRO SUR (de -25º a -40º de latitud)
Baja probabilidad, excepto por un rebrote ó réplicas del Gran Sismo 27 Febrero 2010
SECTOR SUR (de -40º a -55º de latitud)
Probabilidad media de verse afectado por Sismos Fuertes y baja probabilidad de verse afectado por Sismo Mayor.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario