sábado, 31 de agosto de 2013

ENTRANDO AL UMBRAL DE UN SISMO MAYOR EN LA ZSPN


Se reproduce más abajo el listado de sismos de magnitud mayor que 7.0 Mw que han tenido lugar en la Zona de Subducción de la Placa de Nazca (ZSPN) desde el comienzo del presente Ciclo Sísmico (1994). Una mirada rápida a este listado nos permite reconocer algunas características de la sismicidad de la ZSPN, como por ejemplo:
Un total de 28 sismos (mayor que 7.0 Mw) en 19 años, o un promedio de 1,47 S.M.  por año.
Consecuentemente, ha habido años en que no se ha registrado ningún S.M. y ha habido años en que se han registrado más de 2 S.M.
Ha habido lapsos de tiempo de 21 meses, de 23 meses y 27 meses, en que no ha habido S.M.
Hay cierta regularidad en la ocurrencia de S.M. a gran profundidad (mayor que 500 Kms) 1994, 2003 y 2011
Hace once meses que no se registra un S.M. en la ZSPN.(ACTUALIZACION: SE HA AGREGADO EL SM 20130925 OCURRIDO 12 MESES DESPUES)
Hace 17 meses desde que se registrara el último S.M. en la Zona de Ruptura del Gran Sismo del 27 Febrero 2010. De hecho, el último Sismo Fuerte, de magnitud 6.0 Mw tuvo lugar el 7 de Junio del 2012 en la zona de ruptura del 28F.

FECHA   /     TIME     /    LAT /  LONG / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
2013-09-25 16:42:43.xx  -15.91  -74.63      40 kms 7.0 mww
2012-09-30 16:31:35.97     1.929 -76.362 170 kms 7.3 mww
2012-03-25 22:37:06.00 -35.200 -72.217   41 kms 7.1 mww
2011-08-24 17:46:11.65   -7.641 -74.525 147 kms 7.0 mww
2011-01-02 20:20:17.78 -38.355 -73.326   24 kms 7.2 mww
2011-01-01 09:56:58.12 -26.803 -63.136 577 kms 7.0 mww
2010-08-12 11:54:15.58   -1.266 -77.306 207 kms 7.1 mwc
2010-03-11 14:55:27.51 -34.326 -71.799   18 kms 7.0 mwc
2010-02-27 08:01:23.01 -37.773 -75.048   35 kms 7.4 mwc
2010-02-27 06:34:11.53 -36.122 -72.898   23 kms 8.8 mwc
2007-11-14 15:40:50.53 -22.247 -69.890   40 kms 7.7 mwc
2007-08-15 23:40:57.00 -13.380 -76.610   39 kms 8.0 mw
2005-09-26 01:55:38.00   -5.710 -76.420 128 kms 7.5 mw
2005-06-13 22:44:32.00 -20.000 -69.190 106 kms 7.8 mw
2004-11-15 09:06:56.00    4.720 -77.470    15 kms 7.2 mw
2003-06-20 06:19:39.00  -7.640 -71.670   553 kms 7.0 mw
2001-07-07 09:38:42.00 -17.530 -71.930    14 kms 7.6 mw
2001-06-23 20:33:15.00 -16.380 -73.500    32 kms 8.4 mw
2000-05-12 18:43:19.00 -23.750 -66.770  225 kms 7.2 mw
1998-08-04 18:59:20.00   -0.595 -80.310    26 kms 7.2 ms
1998-01-30 12:16:10.00 -23.846 -70.149    41 kms 7.1 ms
1997-10-28 06:15:18.00   -4.355 -76.599  112 kms 7.2 ms
1997-10-15 01:03:35.00 -30.891 -71.154    62 kms 7.1 ms
1997-01-23 02:15:23.00 -22.044 -65.663  269 kms 7.1 ms
1996-11-12 16:59:43.00 -14.960 -75.563    17 kms 7.7 ms
1996-02-21 12:51:04.00   -9.708 -79.845    15 kms 7.5 ms
1995-10-03 01:51:25.00   -2.785 -77.822    24 kms 7.0 ms
1995-07-30 05:11:24.00 -23.336 -70.265    41 kms 8.0 ms
1994-06-09 00:33:17.00 -13.877 -67.532  635 kms 8.2 ms






No hay comentarios: