FECHA HORA LAT. LONG. PROF. MAGNITUD ZONA
20/01/2019 | 1:32:51 | -30.07 | -71.3 | 55 | 6.7 | Mw | COQUIMBO, CHILE |
Una particularidad especial de esta sismo es que sus réplicas no siguen el padrón descendente en magnitud y cada vez más alejadas unas de otras como usualmente tienen las réplicas de un Sismo Fuerte.
Esta particularidad podría significar que la energía disipada por el sismo principal no fue suficiente.
Tal como se anticipara arriba, las réplicas continuaron hasta el día 14 de Junio en que un nuevo Sismo Fuerte tuvo lugar a pocos kilómetros hacia costa afuera del anterior.
En total, tuvieron lugar, intercaladamente, 40 sismos de magnitud mayor que 4.0, 7 sismos de magnitud mayor que 5.0, hasta llegar al Sismo Fuerte de magnitud 6.4 objeto de esta actualización.
Tal como se anticipara arriba, las réplicas continuaron hasta el día 14 de Junio en que un nuevo Sismo Fuerte tuvo lugar a pocos kilómetros hacia costa afuera del anterior.
En total, tuvieron lugar, intercaladamente, 40 sismos de magnitud mayor que 4.0, 7 sismos de magnitud mayor que 5.0, hasta llegar al Sismo Fuerte de magnitud 6.4 objeto de esta actualización.
A continuación todos los sismos de magnitud mayor que 4.0 que post y pre sismo principal:
Date | Time UTC | Latitude | Longitude | Depth | Magnitude | Region Name | ||
24/01/2019 | 10:28:28 | -30.12 | -71.26 | 61 | 5.1 | mb | COQUIMBO, CHILE | |
24/01/2019 | 7:25:47 | -30.11 | -71.3 | 65 | 4.2 | ML | COQUIMBO, CHILE | |
24/01/2019 | 3:05:55 | -31.8 | -68.34 | 129 | 4.8 | M | SAN JUAN, ARGENTINA | |
22/01/2019 | 16:19:26 | -30.17 | -71.48 | 56 | 4.8 | mb | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |
22/01/2019 | 13:44:48 | -30.24 | -71.44 | 60 | 4.8 | mb | COQUIMBO, CHILE | |
22/01/2019 | 0:41:20 | -30.1 | -71.48 | 51 | 4.6 | mb | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |
21/01/2019 | 19:08:38 | -31.79 | -72.25 | 4 | 4.7 | mb | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |
20/01/2019 | 9:23:32 | -29.87 | -72.03 | 18 | 4.5 | Mw | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |
20/01/2019 | 7:39:26 | -30.16 | -71.37 | 61 | 4 | mb | COQUIMBO, CHILE | |
20/01/2019 | 4:59:45 | -30.12 | -71.41 | 58 | 4.4 | mb | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |
20/01/2019 | 2:36:00 | -30.08 | -71.49 | 53 | 4.3 | mb | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |
20/01/2019 | 1:32:51 | -30.07 | -71.3 | 55 | 6.7 | Mw | COQUIMBO, CHILE | |
18/01/2019 | 15:02:53 | -30.75 | -71.56 | 84 | 4.5 | mb | COQUIMBO, CHILE | |
11/01/2019 | 12:22:24 | -28.22 | -69.5 | 100 | 4.5 | mb | ATACAMA, CHILE | |
09/01/2019 | 20:05:17 | -30.17 | -71.68 | 54 | 4.2 | ML | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |
08/01/2019 | 17:59:04 | -32.09 | -71.96 | 15 | 4.3 | mb | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |
08/01/2019 | 10:05:06 | -29.85 | -67.66 | 104 | 4 | M | LA RIOJA, ARGENTINA | |
07/01/2019 | 15:17:28 | -31.53 | -67.86 | 10 | 4.4 | mb | SAN JUAN, ARGENTINA | |
06/01/2019 | 18:44:30 | -29.97 | -72.2 | 10 | 4.8 | mb | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario