Un Sismo Fuerte ha tenido lugar 83 Kms al OesteSurOeste de Vallenar. (en color naranja en el mapa) Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:
FECHA HORA(UTC) LAT. LONG. PROF. MAGNITUD
(2024 02 14 01:31:41 -28.916 -71.526 22.4 Kms 6.0 M)
2024 02 14 01:31:41 -28.893 -71.420 28.0 Kms 5.8 mww (Actualización: los parámetros preliminares han sido actualizados con fecha 18 Feb 2024)
Con éste, suman tres los Sismos Fuerte en esta ubicación en la costa de Vallenar desde el año 2021. Al igual que más al norte, en que ocurrieron tres Sismos Fuerte el 01 Septiembre 2020 como lo grafica el mapa a continuación:
Con fecha 18 Feb 2024 el EMSC ha reportado un nuevo sismo en esta ubicación:
Magnitude | 4.0 |
Region | ATACAMA, CHILE |
Date time | 2024-02-18 01:29:23.0 UTC |
Location | -28.910 ; -71.480 |
Depth | 42 km |
Distance | 113 km NNW of La Serena, Chile / pop: 154,000 / local time: 22:29:23.0 2024-02-17 79 km SW of Vallenar, Chile / pop: 44,800 / local time: 22:29:23.0 2024-02-17 |
ACTUALIZACIÓN AL 19 FEB 2024. Se reporta un nuevo sismo mar afuera de esta ubicación
Magnitude | 4.5 |
Region | OFFSHORE ATACAMA, CHILE |
Date time | 2024-02-19 07:57:31.0 UTC |
Location | -28.690 ; -72.210 |
Depth | 35 km |
Distance | 164 km NW of Coquimbo, Chile / pop: 161,000 / local time: 04:57:31.0 2024-02-19 142 km WSW of Vallenar, Chile / pop: 44,800 / local time: 04:57:31.0 2024-02-19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario